Las plantas de hormigón horizontales permiten la carga del árido mediante pala, camión, o sistemas de cintas transportadoras. La principal característica es que el acopio del árido se realiza en una batería de tolvas situada a nivel del suelo, por lo que el árido es elevado hasta el nivel de amasado mediante cinta transportadora o skip.
Características generales de las plantas de hormigón amasado Serie H-DHA:
Sistema de carga | Pala/Camión/Cinta |
Sistema de acopio de áridos | Tolvas en parte superior |
Capacidad de acopio | 40-3.000 m3 |
Número de áridos | 3-10 |
Sistema de pesaje | Cinta pesadora/Básculas indep. |
Sistema de elevación | Cinta transportadora / Skip |
Número silos de cemento | 1-6 |
Capacidad unitaria de los silos | 40-200 t |
Dosificación de cemento | Báscula de cemento |
Dosificación de agua | Báscula de agua |
Transporte de cemento | Mediante sinfín |
Tipo amasadora | Planetaria / D.E. horizontal |
Capacidad amasadora | 2 – 4,5 m3 |
Vía seca | Opcional |
Báscula aditivos | Opcional |
Medidor de consistencia | Opcional |
Dosificador fibras | Opcional |
Sistema de control informático | Incluido |
MODELO | H-DHA 80 | H-DHA 120 | H-DHA 150 | H-DHA 200 | H-DHA 250 | H-DHA 350 | H-DHA 500 |
Producción (m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 |
Capacidad ciclo (m3) |
2 | 3 | 4 | 2 x 3 | 2 x 4 | 4 x 3 | 4 x 4 |