Características generales de las plantas de hormigón amasado Serie M-DHA:
Sistema de carga | Pala/Camión/Cinta |
Sistema de acopio de áridos | Batería de tolvas |
Capacidad de acopio | 40-1.000 m3 |
Número de áridos | 3-8 |
Sistema de pesaje | Cinta pesadora/Básculas indep. |
Sistema de elevación | Cinta transportadora / Skip |
Número silos de cemento | 1-6 |
Capacidad unitaria de los silos | 40-200 t |
Dosificación de cemento | Báscula de cemento |
Dosificación de agua | Báscula de agua/contador |
Transporte de cemento | Mediante sinfín |
Báscula aditivos | Opcional |
Dosificador fibras | Opcional |
Sistema de control informático | Incluido |
MODELO | M-DH 80 | M-DH 120 | M-DH 150 | M-DH 200 | M-DH 250 | M-DH 350 | M-DH 500 |
Producción (m3/h) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
Capacidad ciclo (m3) |
2 | 3 | 4 | 2 x 3 | 2 x 4 | 4 x 3 | 4 x 4 |